<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pylgrim : communication graphique</title>
	<atom:link href="http://www.pylgrim.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pylgrim.com/blog</link>
	<description>Graphiste - Webdesigner - Illustrateur - Maquettiste PAO</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 11:21:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La lapine et les carottes volantes</title>
		<link>http://www.pylgrim.com/blog/?p=712</link>
		<comments>http://www.pylgrim.com/blog/?p=712#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pylgrim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culturel]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[Les dernières créations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pylgrim.com/blog/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Pour la nouvelle saison culturelle 2011-2012 de Varades, la Municipalité et PYLGRIM ont souhaité intégrer, à l&#8217;intérieure de la brochure, un moyen d&#8217;inviter à la lecture du programme ; ainsi est née l&#8217;idée de &#8220;La Lapine et les carottes volantes&#8221;. Alors que page après page, la lapine avide de carottes se gamelle immanquablement façon Bip [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pylgrim.com/blog/?feed=rss2&amp;p=712</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saison 2011-2012 du TVH</title>
		<link>http://www.pylgrim.com/blog/?p=695</link>
		<comments>http://www.pylgrim.com/blog/?p=695#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 09:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pylgrim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culturel]]></category>
		<category><![CDATA[Les dernières créations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pylgrim.com/blog/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Pour sa saison culturelle 2011-2012, PYLGRIM a réalisé le visuel (affiches), ainsi que la plaquette du Théâtre de l&#8217;Hôtel de Ville de Saint-Barthélemy-d&#8217;Anjou (THV). Le visuel souffle le chaud et le froid, joue sur la superposition de tissus, ardoises et de plomb pour fabriquer un décor presque &#8220;abstrait&#8221; mais dont les strates pourraient évoquer un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pylgrim.com/blog/?feed=rss2&amp;p=695</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

